ダイキンの異常コードとなります。
エラーコードを選択すると、詳細・診断方法等を確認出来ます。
(一部作成中があります。)
異常コードの内容は一部抜粋です。
参考にして頂いて、詳細はメーカーへの確認をお勧めします。
ダイキンコンタクトセンター:0120-88-1081
00
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| 00 | ― | 問題ありません。 |
A□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| A0 | 室内機 | 室内機保護装置作動 |
| A1 | 室内機 | 室内機プリント基板不良 |
| A3 | 室内機 | ドレン水異常 |
| A5 | 室内機 | 凍結制御・高圧制御 |
| A6 | 室内機 | 室内機ファンモーター異常 |
| A7 | 室内機 | 室内機スイング異常 |
| A8 | 室内機 | 室内機電源電圧異常 |
| A9 | 室内機 | 室内機電子膨張弁不良 |
| AA | 室内機 | 室内機付加機能の異常 |
| AF | 室内機 | ドレン水異常 |
| AH | 室内機 | 室内機付加機能の異常 |
| AJ | 室内機 | 室内機能力設定不良 |
C□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| C1 | 室内機 | 室内サブ基板通信異常 |
| C4 | 室内機 | 室内熱交液管サーミスタ不良 |
| C5 | 室内機 | 室内熱交ガス管サーミスタ不良 |
| C6 | 室内機 | 室内機ファンモーター異常 |
| C7 | 室内機 | 室内機パネル開閉機構異常 |
| C9 | 室内機 | 吸込サーミスタ異常 |
| CA | 室内機 | 吹出サーミスタ異常 |
| CC | 室内機 | 湿度センサー異常 |
| CE | 室内機 | 室内機センサー系異常 |
| CH | 室内機 | 室内機ガスセンサー異常 |
| CJ | 室内機 | リモコンサーミスタ異常 |
E□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| E0 | 室外機 | 保護装置一括作動 |
| E1 | 室外機 | 室外制御基板不良 |
| E2 | 室外機 | 室外漏電検知・高圧圧力開閉器作動 |
| E3 | 室外機 | 高圧圧力異常 |
| E4 | 室外機 | 低圧圧力異常 |
| E5 | 室外機 | インバータ圧縮機過電流・過熱 |
| E6 | 室外機 | 定速圧縮機過電流 |
| E7 | 室外機 | 室外ファンモーター異常 |
| E8 | 室外機 | インバータ圧縮機過電流 |
| E9 | 室外機 | 室外電子膨張弁異常 |
| EA | 室外機 | 四路切替弁異常 |
F□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| F3 | 室外機 | 吐出管温度異常 |
| F4 | 室外機 | 吸入管温度異常 |
| F6 | 室外機 | 冷房高圧上昇(暖房時は室外熱交換器温度上昇) |
| F8 | 室外機 | 圧縮機温度上昇 |
| F9 | システム | BSユニット異常 |
| FA | 室外機 | ガス圧異常 |
H□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| H0 | 室外機 | 圧縮機センサー異常 |
| H1 | 室外機 | 加湿ダンパ異常 |
| H3 | 室外機 | 高圧圧力開閉器異常 |
| H4 | 室外機 | 低圧圧力開閉器異常 |
| H6 | 室外機 | 位置検出センサ異常 |
| H7 | 室外機 | 室外ファンモーター信号異常 |
| H8 | 室外機 | 圧縮機入力異常 |
| H9 | 室外機 | 外気サーミスタ異常 |
| HC | 室外機 | サーミスタ系異常 |
| HF | 室外機 | 蓄熱運転異常 |
| HJ | 室外機 | 氷蓄熱水位異常 |
J□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| J1 | 室外機 | 高圧圧力センサー異常 |
| J2 | 室外機 | 定速圧縮機電流センサー異常 |
| J3 | 室外機 | 吐出管サーミスタ異常 |
| J5 | 室外機 | 吸入管サーミスタ異常 |
| J6 | 室外機 | 熱交サーミスタ異常 |
| J7 | 室外機 | 液管サーミスタ異常 |
| J8 | 室外機 | 液管サーミスタ異常 |
| J9 | 室外機 | 過冷却熱交出口サーミスタ異常 |
| JA | 室外機 | 高圧圧力センサー異常 |
| JC | 室外機 | 低圧圧力センサー異常 |
L□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| L0 | 室外機 | インバータ基板不良 |
| L1 | 室外機 | インバータ基板不良 |
| L3 | 室外機 | 電装品箱温度異常 |
| L4 | 室外機 | 放熱フィン温度異常 |
| L5 | 室外機 | インバータ圧縮機瞬時過電流 |
| L8 | 室外機 | インバータ圧縮機電子サーマル作動 |
| L9 | 室外機 | インバータ圧縮機ストール防止 |
| LC | 室外機 | 制御-インバータ基板間の通信異常 |
P□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| P1 | 室外機 | 電源電圧不平衡 |
| P2 | 室外機 | チェック運転中止 |
| P3 | 室外機 | リアクタ表面サーミスタ異常 |
| P4 | 室外機 | 放熱フィンサーミスタ異常 |
| P8 | 室外機 | 冷媒自動充填停止 |
| P9 | 室外機 | 加湿ファンモータ異常 (ルーム) |
| PA | 室外機 | 加湿ユニットヒーター異常(ルーム) |
| PC | 室外機 | 冷媒自動充填運転時の表示 |
| PE | 室外機 | 冷媒自動充填運転時の表示 |
| PH | 室外機 | 加湿ユニット出口サーミスタ異常(ルーム) |
| PJ | 室外機 | 能力(組み合わせ)設定異常 |
U□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| U0 | システム | ガス欠 |
| U1 | システム | 逆相・欠相 |
| U2 | システム | 電源電圧異常 |
| U3 | システム | チェック運転未実施 |
| U4 | システム | 室内-室外間の通信異常 |
| U5 | システム | 室内-リモコン間の通信異常 |
| U6 | システム | 室内機間通信異常 |
| U7 | システム | 室外機内の基板間通信異常 |
| U8 | システム | リモコン主従設定不良 |
| U9 | システム | 同一系統内の室内機異常検知 |
| UA | システム | (ルーム)加湿ホース長未設定・(その他)システムエラー |
| UC | システム | 集中アドレス設定エラー |
| UE | システム | 室内-集中間の通信異常 |
| UF | システム | 配線・配管の誤接続(テレコ) |
| UH | システム | 内外組合せ不一致 |
| UJ | システム | オプション機器との通信異常 |
M□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| M1 | システム | 集中管理機器の通信に不具合がある |
| M8 | システム | 集中管理機器間の通信に不具合がある |
| MA | システム | 集中管理機器の設定に誤りがある |
| MC | システム | 集中管理機器の設定に誤りがある |