ダイキンのサーミスタ抵抗値
対象サーミスタ ・放熱フィン
※温度は、サーミスタ接地面の温度になります。
※コネクタを基板から取外し、コネクタにて測定して下さい。(空調診断時おける注意事項)
※抵抗値単位は、kΩになります。
温度 | 抵抗値 | 温度 | 抵抗値 | 温度 | 抵抗値 | 温度 | 抵抗値 | |||
-10 | 111.4 | 18 | 26.1 | 46 | 7.9 | 74 | 2.9 | |||
-8 | 99.4 | 20 | 23.8 | 48 | 7.3 | 76 | 2.7 | |||
-6 | 88.8 | 22 | 21.7 | 50 | 6.8 | 78 | 2.5 | |||
-4 | 79.6 | 24 | 19.8 | 52 | 6.3 | 80 | 2.4 | |||
-2 | 71.4 | 26 | 18.1 | 54 | 5.8 | 82 | 2.2 | |||
0 | 64.1 | 28 | 16.6 | 56 | 5.4 | 84 | 2.1 | |||
2 | 57.7 | 30 | 15.2 | 58 | 5.0 | 86 | 2.0 | |||
4 | 52.0 | 32 | 14.0 | 60 | 4.7 | 88 | 1.9 | |||
6 | 46.9 | 34 | 12.8 | 62 | 4.4 | 90 | 1.7 | |||
8 | 42.4 | 36 | 11.8 | 64 | 4.1 | 92 | 1.6 | |||
10 | 38.4 | 38 | 10.9 | 66 | 3.8 | 94 | 1.6 | |||
12 | 34.8 | 40 | 10.0 | 68 | 3.5 | 96 | 1.5 | |||
14 | 31.6 | 42 | 9.2 | 70 | 3.3 | 98 | 1.4 | |||
16 | 28.7 | 44 | 8.5 | 72 | 3.1 | 100 | 1.3 |
・熱交・空気サーミスタの抵抗値はこちら
・吐出管サーミスタの抵抗値はこちら