ダイキンのサーミスタ抵抗値
対象サーミスタ ・熱交換器(室内・室外)
・吸込空気
・リモコン空気
・外気
・吹出空気
※温度は、サーミスタ接地面の温度になります。
※コネクタを基板から取外し、コネクタにて測定して下さい。(空調診断時おける注意事項)
※抵抗値単位は、kΩになります。
温度 | 抵抗値 | 温度 | 抵抗値 | 温度 | 抵抗値 | 温度 | 抵抗値 | |||
-10 | 112.0 | 18 | 27.4 | 46 | 8.4 | 74 | 3.1 | |||
-8 | 100.4 | 20 | 25.0 | 48 | 7.7 | 76 | 2.9 | |||
-6 | 90.2 | 22 | 22.9 | 50 | 7.2 | 78 | 2.7 | |||
-4 | 81.1 | 24 | 20.9 | 52 | 6.7 | 80 | 2.5 | |||
-2 | 73.0 | 26 | 19.1 | 54 | 6.2 | 82 | 2.4 | |||
0 | 65.8 | 28 | 17.5 | 56 | 5.7 | 84 | 2.2 | |||
2 | 59.4 | 30 | 16.1 | 58 | 5.3 | 86 | 2.1 | |||
4 | 53.7 | 32 | 14.8 | 60 | 5.0 | 88 | 2.0 | |||
6 | 48.6 | 34 | 13.6 | 62 | 4.6 | 90 | 1.8 | |||
8 | 44.0 | 36 | 12.5 | 64 | 4.3 | 92 | 1.7 | |||
10 | 40.0 | 38 | 11.5 | 66 | 4.0 | 94 | 1.6 | |||
12 | 36.3 | 40 | 10.6 | 68 | 3.7 | 96 | 1.5 | |||
14 | 33.0 | 42 | 9.8 | 70 | 3.5 | 98 | 1.4 | |||
16 | 30.1 | 44 | 9.1 | 72 | 3.3 | 100 | 1.4 |
・放熱フィンサーミスタの抵抗値はこちら
・吐出管サーミスタの抵抗値はこちら